Rechercher une plus-value a moyen/long terme
Profil axe sur la plus-value a moyen/long terme.
| Critere | Poids | Description |
|---|---|---|
| Affinite mots-clefs | 0.3 | Correspondance texte / profil |
| Classe energie | 0.1 | Classe DPE energie |
| Prix | 0.05 | Prix d'achat |
| Rendement brut | 0.1 | Rendement locatif brut estime |
| Risque territorial | 0.2 | Score de risque global |
| Surface | 0.1 | Surface habitable |
| Tension locative | 0.15 | Score de tension locative |
Les scores sont normalises sur 100 selon les criteres disponibles.