Acheter sous le marche, renover, revendre avec marge
Profil oriente achat decote + renovation + revente rapide.
| Critere | Poids | Description |
|---|---|---|
| Affinite mots-clefs | 0.25 | Correspondance texte / profil |
| Prix | 0.15 | Prix d'achat |
| Rendement brut | 0.1 | Rendement locatif brut estime |
| Rendement net | 0.1 | Rendement locatif net estime |
| Risque territorial | 0.1 | Score de risque global |
| Tension locative | 0.1 | Score de tension locative |
| Travaux estimes | 0.2 | Budget travaux estime |
Les scores sont normalises sur 100 selon les criteres disponibles.